<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artisti Musicisti</title>
	<atom:link href="http://artistimusicisti.altervista.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artistimusicisti.altervista.org</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Riccardo Grechi — DRUM SOLO “Drummer of Tomorrow”</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/998-riccardo-grechi-drum-solo-drummer-of-tomorrow/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/998-riccardo-grechi-drum-solo-drummer-of-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Grechi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=Atg2CBPdiq4   Riccardo Grechi — Drum Solo Bologna, italy — August 2011 Nei 3 minuti proposti vario nelle tecniche e nei generi in modo da fornire all’ascoltatore una visione pressochè generale delle mie conoscenze musicali. Nonostante ciò, l’assolo, non è stato scritto nè ideato a priori; si tratta di pura improvvisazione. L’audio proviene da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/998-riccardo-grechi-drum-solo-drummer-of-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pedale della batteria: Regolazione e accorgimenti</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/980-il-pedale-della-batteria-regolazione-e-accorgimenti/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/980-il-pedale-della-batteria-regolazione-e-accorgimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Grechi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[IL PEDALE: REGOLAZIONE E ACCORGIMENTI In quest’articolo illustrerò le parti più importanti del pedale e come regolare le stesse. Faremo più che altro riferimento agli accorgimenti utilizzati nel mondo del rock e metal, in quanto raramente l’argomento è trattato con chiarezza e nei dettagli. La regolazione del pedale è di fondamentale importanza per un corretto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/980-il-pedale-della-batteria-regolazione-e-accorgimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effect routing: come concatenare gli effetti</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/545-effect-routing-come-concatenare-gli-effetti/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/545-effect-routing-come-concatenare-gli-effetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 04:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente se siete chitarristi (ma non solo), avrete a che fare con processori di segnale, quali: compressori, equalizzatori, overdrive, reverberi, delay ecc. Tuttavia tali “effetti” non sempre vengono collegati correttamente nel percorso del segnale audio. Ebbene ancora una volta, grazie al lavoro svolto da Massimo Varini, attraverso i video sotto riportati, capiremo il modo corretto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/545-effect-routing-come-concatenare-gli-effetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è l’equalizzatore e come funziona?</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/536-cosa-e-lequalizzatore-e-come-funziona/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/536-cosa-e-lequalizzatore-e-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo visto precedentemente i processori di segnale: compressore e noise gate. Nei video a seguire, realizzati sempre da Andrea Livieri, vedremo cosa sono gli equalizzatori, come funzionano, la differenza tra equalizzatori grafici ed equalizzatori parametrici ed il loro corretto utilizzo. Bene dunque ancora una volta non mi resta che augurarvi buona visione e buona produzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/536-cosa-e-lequalizzatore-e-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cose è il noise gate e come funziona?</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/527-cose-e-il-noise-gate-e-come-funziona/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/527-cose-e-il-noise-gate-e-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Un altro processore di segnale che incontrerete durante le vostre produzioni audio è il noise gate. Ma come funziona e quando si utilizza? Ebbene ancora una volta a spiegarcelo egregiamente attraverso i video sottostanti è Andrea Livieri. Buona  visione è buona produzione musicale Andrea Livieri — Noise Gate (parte 1) http://www.youtube.com/watch?v=R92R3zJkLe8 Andrea Livieri — Noise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/527-cose-e-il-noise-gate-e-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è il compressore audio e come funziona?</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/505-cosa-e-il-compressore-audio-e-come-funziona/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/505-cosa-e-il-compressore-audio-e-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente userete o quantomeno avrete sentito parlare dei compressori audio. Tuttavia, soprattutto i musicisti agli esordi del loro percorso, non utilizzato tale strumento sempre in maniera corretta; questo perchè non si comprende correttamente come i vari parametri del compressore agiscono sul suono. Nei video a seguire, realizzati rispettivamente dai musicisti Massimo Varini e Andrea Livieri (che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/505-cosa-e-il-compressore-audio-e-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso introduttivo di Batteria Acustica (Lez. 3)</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/380-corso-introduttivo-di-batteria-acustica-lez-3/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/380-corso-introduttivo-di-batteria-acustica-lez-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[In questo corso introduttivo alla batteria acustica prenderemo in considerazione l’impugnatura Rock detta anche “Matched Grip”. Tale impugnatura consiste nel tenere entrambe le bacchette allo stesso modo (figura 1). La bacchetta viene impugnata tenendola tra il pollice e la seconda giuntura del dito indice (figura 2). Le altre tre dita poggiano intorno alla bacchetta (figura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/380-corso-introduttivo-di-batteria-acustica-lez-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso introduttivo di Batteria Acustica (Lez. 2)</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/359-corso-introduttivo-di-batteria-acustica-lez-2/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/359-corso-introduttivo-di-batteria-acustica-lez-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La musica come abbiamo già accennato nella prima lezione, si scrive sul Pentagramma. Quest’ultimo è composto da 5 righi e 4 spazi come mostra l’immagine sottostante: Lo spazio compreso fra 2 linee verticali sul pentagramma viene indicato col termine: misura o battuta. Il tempo invece viene indicato con una frazione posta all’inizio del pentagramma stesso: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/359-corso-introduttivo-di-batteria-acustica-lez-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso introduttivo di Batteria Acustica</title>
		<link>http://artistimusicisti.altervista.org/351-corso-introduttivo-di-batteria-acustica/</link>
		<comments>http://artistimusicisti.altervista.org/351-corso-introduttivo-di-batteria-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Contenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artistimusicisti.altervista.org/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Diamo inizio con questo primo post, ad un corso introduttivo di batteria acustica, rivolto a coloro i quali sono a digiuno sull’argomento e vorrebbero percorrere i primi passi verso lo studio dello strumento. Cominciamo subito col dire che un setup standard di batteria acustica, è costituito dai seguenti elementi: Cassa Rullante Hi Hat Tom Timpano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artistimusicisti.altervista.org/351-corso-introduttivo-di-batteria-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>

